O 106 Jihočeským krajem ...aneb 200 mil jihočeských

Termín: 20.dubna 2024

Ročník | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

Výsledková listina 2025

Pořadí Jméno Značka vozidla Rok výroby Start. číslo
1. Petr Šimek Škoda 704 Octavia combi 1970 27.
2. Jan Narovec Renault 12 TL 1978 45.
3. František Mistr Škoda 110R coupé 1979 30.
4. Pavel Jakubův Fiat 128 SL 1974 20.
5. František Mistr Škoda 110R coupé 1971 31.
6. Pavel Vypler Renault 9 1983 1.
7. Ctibor Vojta MG A 1958 3.
8. Ondřej Zlámal Nissan 300ZX 1984 36.
9. Marek Leichmann Škoda 110R coupé 1979 35.
10. Jiří Tlustoš Austin Healey 100/6 Works 1958 8.
11. Bohumil Procházka Škoda Favorit 1989 18.
12. Zdeněk Ort Renault 6 1973 29.
13. Jiří Zlámal MG B GT 1974 37.
14. Zdeněk Kuželka Wartburg 1,3 1990 12.
15. Milan Urban Škoda 110 R 1979 21.
16. Petr Jirsa VAZ 2101 1974 40.
17. Karel Wiktora Buick Special sedan 1956 4.
18. Radek Mrázek Fiat 850 sport coupe 1970 19.
19. Jaroslav Lála Mercedes Benz W126 1980 14.
20. Leoš Czafík Buick Century 1976 24.
21. Jan Klimeš Mercedes Benz G 1989 50.
22. Antonín Hejlek VAZ 2103 1979 6.
23. Karel Fink VW Brouk 1300 cabrio 1971 2.
24. Václav Kopecký BMW 325i cabrio 1979 26.
25. Marika Šmicová Citroen AMI 6 1964 15.
26. Zdeněk Žák Opel GT 1900 1970 46.
27. Ilja Chocholouš Mercedes Benz W110 Bonna 1967 47.
28. Pavel Křivohlavý Opel Monza 1979 10.
29. Ondřej Kouba Triumph Spitfire 1978 39.
30. Jan Podhadský Robin Hood Super 7 1979 23.
31. František Papoušek Mazda 626 2,5V GT 1993 11.
32. Tomáš Houdek Mercedes Benz 280 SE W116 1977 42.
33. Jiří Tlustoš MG B GT 1974 7.
34. Matyáš Kunc Peugeot 205 1990 49.
35. Miklós Magenheim BUICK Wildcat 1966 33.
36. Jiří Lhotka LADA 21061 1988 43.
37. Michal Spirek Škoda 120L 1986 22.
38. Vladimír Uhlíř Škoda Favorit 1993 28.
39. Ladislav Češka Renault 25 TS 1984 5.
40. Jaroslav Cop Fiat 128 A 1971 17.
41. Vladimír Rajnoch Škoda 136 Rapid 1988 38.
42. Richard Lampa Trabant 601 cabrio 1988 41.
43. Aleš Kočí Hillman Minx 3c 1961 32.
44. Jan Mráz Austin Mini Cooper S 1986 16.
45. Josef Troška Mercedes Benz W123 1980 13.
46. Jiří Wolinger Trabant 1,1 1990 9.
47. Jan Homolka Mercedes Benz W110 1965 48.
48. František Jíra Škoda 110L DeLuxe 1975 25.
design & layout by Fitipaldi | copyright © 2014
Felicia club | Český rozhlas | město Tábor | Renault Car Club | Autoklub ČR | Facebook | Mapa webu