O 106 Jihočeským krajem ...aneb 200 mil jihočeských

Termín: 20.dubna 2024

Ročník | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

Výsledková listina 2023

Pořadí Jméno Značka vozidla Rok výroby Start. číslo Bodů
1. Jana Provazníková Škoda Octavia 1200 TS 1962 10 55
2. Pavel Vypler Renault 12 TL 1971 8 61
3. Ctibor Vojta MG A 1958 3 67
4. Radek Mrázek Fiat 850 SC 1970 38 70
5. Václav Trojan Pontiac Bonneville 1960 43 74
6. Miklós Magenheim BUICK Wildcat 1966 31 81
7. Pavel Jakubův FIAT 128 sport coupe 1974 2 82
8. Vít Jáchym Porsche 911 1970 37 90
9. Jaroslav Cop Fiat 128 A 1971 26 91
10. Jiří Krásný Renault 17 1977 11 94
11. Ondřej Dosek Škoda 100 1970 47 100
12. Rostislav Vrábek Fiat 850 1971 36 101
13. Antonín Hejlek VAZ 2103 1979 20 106
14. Josef Troška Mercedes Benz W123 1980 24 107
15. Ladislav Češka Renault 25 TS 1984 18 109
16. Pavel Kovařík GAZ 24 1971 25 111
17. Václav Kopecký BMW 325i cabrio 1989 34 112
18. Pavel Tůma Mercedes Benz W124 cabrio 1993 41 113
19. František Mistr Škoda 110R coupé 1971 40 116
20. Jan Mráz Austin Mini Cooper S 1986 30 120
21. Jana Němcová Alfa Romeo Spider 1986 42 121
22. Bohumil Procházka Škoda Felicia 1963 14 126
23. Aleš Knížek Renault 16 TX 1978 6 135
24. Radek Kovář Mercedes Benz 500SEC AMG 1985 1 140
25. Milan Urban Škoda 110R 1974 12 142
26. Jan Urban VAZ 2103 1979 13 146
27. Aleš Lála VAZ 2103 1974 27 152
28. František Papoušek Trabant 1,1 1989 46 162
29. Jan Narovec Renault 12 TL 1976 9 163
30. Petr Šimek Škoda Octavia combi 1970 45 173
31. Martin Sázavský Marlin Berlinetta 1984 16 179
32. Miroslav Červený BMW 628 csi 1983 23 183
33. Jan Podhadský Škoda 110R 1977 4 194
34. Michal Bureš Ford Mustang 1967 33 204
35. Karel Wiktora Buick Special 1956 17 218
36. Václav Janecký jr. Mercedes Benz 500 SL 1993 50 233
37. Leoš Czafík BUICK Century 1976 32 243
38. Václav Janecký VW Karman Ghia 1974 49 252
39. Pavel Šmic Citroën Avant Traction 1939 21 410
40. Radim Poustka BMW 1602 1967 19 489
41. Jiří Tlustoš MG B GT 1974 7 1 042
42. Martin Žižkovský MG A 1957 29 7 802
43. Tomáš Töpfer Mercedes Benz W 110 1965 44 7 807
44. Jan Kofroň GAZ 21 1967 28 7 809
45. Martin Mrázek VW Brouk 1970 39 7 810
46. Jaroslav Lála Chrysler 180 1974 22 7 812
47. Emil Roděj Bradley GT II 1977 5 7 814
48. Martin Dejmek Triumph Spitfire 1500 1978 35 7 815
49. Richard Eger Škoda 1000MB 1965 15 7 817
50. Milan Kratochvíl VW Brouk 1967 48 7 819
design & layout by Fitipaldi | copyright © 2014
Felicia club | Český rozhlas | město Tábor | Renault Car Club | Autoklub ČR | Facebook | Mapa webu