O 106 Jihočeským krajem ...aneb 200 mil jihočeských

Termín: 20.dubna 2024

Ročník | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

Výsledková listina 2012

Pořadí Jméno Značka vozidla Rok výroby Start. číslo
1. Jan Štefan VW Brouk 1966 6.
2. Rudolf Klabouch Ford Cortina 1966 20.
3. Bohumil Procházka Š 110R 1978 12.
4. Josef Důra Škoda 1000 MB 1966 16.
5. Petr Šimek Škoda 110 R 1970 7.
6. Ondřej Kouba VW Golf I 1979 8.
7. František Mistr Škoda 110 R 1971 9.
8. Šorfa Aleš VW brouk 1200 1964 18.
9. Karel Fink VW brouk kabrio 1971 2.
10. Šorfová Jitka VW brouk 1600 1976 17.
11. Michal Sobolík Škoda 1000 MB 1961 15.
12. Karel Ríša Škoda Octávia 1961 22.
13. Koudelka Josef sen. Fiat 500 F 1970 4.
14. Vít Jáchym Š 110R 1980 10.
15. Marek Bláha Maserati 3500 GT 1959 3.
16. Koudelka Josef jun. Fiat 600 D 1966 5.
17. Rudolf Šolín Rover S 2600 1979 25.
18. Dvořák Petr VW brouk 1200 1958 19.
19. Jiří Dědič Škoda Felicia 1961 14.
20. Jiří Nejedlý Škoda 110 R 1960 11.
design & layout by Fitipaldi | copyright © 2014
Felicia club | Český rozhlas | město Tábor | Renault Car Club | Autoklub ČR | Facebook | Mapa webu